Bans
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Ban | 8/7/2026 | Excessive Running | 3 days |
| Ban | 12/28/2025 | Cheating (SS) | 0 seconds |
| Ban | 12/10/2025 | Cheating (SS) | 0 seconds |
| Ban | 6/6/2025 | IP Ban Evasion (poetafectivo) | 0 seconds |
Mutes
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Mute | 11/5/2026 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 10/14/2026 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 9/24/2026 | Disrespect | 6 days |
| Mute | 9/15/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 8/28/2026 | Spam | 1 day |
| Mute | 8/13/2026 | Death Wishes | 14 days |
| Mute | 8/6/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 7/27/2026 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 7/23/2026 | Toxic Behavior | 4 days |
| Mute | 7/4/2026 | Spam | 12 hours |
| Mute | 6/22/2026 | Toxic Behavior | 2 days |
| Mute | 6/4/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 5/30/2026 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 12/7/2025 | Disrespect | 18 days |
| Mute | 11/21/2025 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 11/17/2025 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 11/16/2025 | Spam | 12 hours |
| Mute | 9/21/2025 | Death Wishes | 0 seconds |
| Mute | 8/16/2025 | Death Wishes | 28 days |
| Mute | 8/4/2025 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 7/22/2025 | Spam | 12 hours |
Rows
