| Type | Timestamp | Player | Reason | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Ban | 11/10/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/10/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/10/2026 | IP Ban Evasion (Mist4ke_) | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/9/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/8/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent | |
| Ban | 11/7/2026 | Unfair Advantage | permanent |
Rows
