Bans
No bans
Mutes
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Mute | 10/12/2026 | Death Wishes | 21 days |
| Mute | 10/1/2026 | Toxic Behavior | 2 days |
| Mute | 9/12/2026 | Racism | 7 days |
| Mute | 8/29/2026 | Death Wishes | 14 days |
| Mute | 8/15/2026 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 8/6/2026 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 6/24/2026 | Disrespect | 6 days |
| Mute | 6/18/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 5/30/2026 | Disrespect | 2 days |
