Bans
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Ban | 9/17/2026 | Alting in Leaderboard (Main) | 7 days |
| Ban | 9/6/2026 | HelpOP Abuse | 7 days |
| Ban | 4/18/2026 | Report Abuse | 3 days |
| Ban | 2/21/2026 | Inappropriate Content | 30 days |
| Ban | 1/9/2026 | HelpOP Abuse | 1 day |
| Ban | 8/21/2025 | Report Abuse | 3 days |
| Ban | 7/25/2025 | ELO Boosting | 14 days |
| Ban | 4/21/2024 | HelpOP Abuse | 1 day |
| Ban | 2/24/2024 | Automatic Cheat Detection | 0 seconds |
| Ban | 2/13/2024 | Requested | 3 days |
| Ban | 2/10/2024 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 5/4/2023 | IP Ban Evasion (solny123) | 0 seconds |
| Ban | 8/20/2021 | Automatic Cheat Detection | 0 seconds |
| Ban | 8/18/2021 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 8/17/2021 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 7/24/2021 | Report Abuse | 7 days |
| Ban | 7/13/2021 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 7/12/2021 | Report Abuse | 18 hours |
| Ban | 7/10/2021 | Report Abuse | 18 hours |
| Ban | 7/8/2021 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 7/7/2021 | Report Abuse | 18 hours |
| Ban | 7/5/2021 | Report Abuse | 1 day |
| Ban | 7/4/2021 | Report Abuse | 18 hours |
| Ban | 7/2/2021 | Report Abuse | 18 hours |
| Ban | 6/1/2021 | Bug Exploitation | 5 days |
Rows
Mutes
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Mute | 10/29/2026 | Spam | 1 day |
| Mute | 10/24/2026 | Spam | 12 hours |
| Mute | 10/10/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 10/2/2026 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 4/11/2026 | Racism | 21 days |
| Mute | 3/25/2026 | Racism | 14 days |
| Mute | 3/4/2026 | Racism | 7 days |
| Mute | 2/22/2026 | Disrespect | 6 days |
| Mute | 1/7/2026 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 12/19/2025 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 8/21/2025 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 7/23/2025 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 4/21/2024 | Racism | 7 days |
| Mute | 2/21/2024 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 2/13/2024 | Toxic Behavior | 2 days |
| Mute | 9/25/2022 | Racism | 7 days |
| Mute | 1/25/2022 | Racism | 1 day |
| Mute | 12/3/2021 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 8/16/2021 | Racism | 7 days |
| Mute | 8/15/2021 | Toxic Behavior | 1 day |
| Mute | 8/7/2021 | Spam | 30 minutes |
| Mute | 7/2/2021 | Death Wishes | 28 days |
| Mute | 5/30/2021 | Disrespect | 12 days |
| Mute | 5/28/2021 | Disrespect | 1 hour |
| Mute | 3/21/2021 | Disrespect | 2 days |
Rows
