Bans
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Ban | 3/20/2023 | IP Ban Evasion (solny123) | 0 seconds |
Mutes
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Mute | 11/7/2026 | Disrespect | 6 days |
| Mute | 10/16/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 10/11/2026 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 9/27/2026 | Racism | 14 days |
| Mute | 7/24/2026 | Racism | 7 days |
| Mute | 6/4/2026 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 6/1/2026 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 11/10/2023 | Toxic Behavior | 8 days |
| Mute | 11/2/2023 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 10/28/2023 | Toxic Behavior | 2 days |
| Mute | 9/24/2023 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 4/16/2023 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 10/14/2022 | Death Wishes | 28 days |
| Mute | 9/28/2022 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 9/18/2022 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 6/27/2022 | Racism | 30 days |
| Mute | 8/4/2021 | Disrespect | 9 days |
| Mute | 6/21/2021 | Disrespect | 4 days |
| Mute | 6/12/2021 | Disrespect | 1 hour |
| Mute | 6/9/2021 | Toxic Behavior | 1 hour |
| Mute | 3/26/2021 | Disrespect | 1 hour |
Rows
