Bans
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Ban | 2/8/2023 | Cheating | 1 second |
| Ban | 2/2/2022 | Cheating | 0 seconds |
| Ban | 5/10/2021 | Cheating | 30 days |
Mutes
| Type | Timestamp | Reason | Duration |
|---|---|---|---|
| Mute | 10/11/2026 | Racism | 7 days |
| Mute | 10/31/2024 | Racism | 28 days |
| Mute | 10/13/2024 | Racism | 7 days |
| Mute | 8/16/2024 | Disrespect | 32 days |
| Mute | 7/20/2024 | Disrespect | 18 days |
| Mute | 7/10/2024 | Death Wishes | 7 days |
| Mute | 6/16/2024 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 5/23/2024 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 6/5/2023 | Spam | 12 hours |
| Mute | 5/11/2023 | Disrespect | 18 days |
| Mute | 4/22/2023 | Disrespect | 8 days |
| Mute | 4/16/2023 | Disrespect | 2 days |
| Mute | 1/31/2022 | Racism | 7 days |
| Mute | 1/10/2022 | Disrespect | 1 hour |
| Mute | 3/30/2021 | Racism | 28 days |
| Mute | 3/9/2021 | Racism | 7 days |
| Mute | 3/7/2021 | Disrespect | 1 day |
Rows
